<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blogue de l&#039;équipe de DexterIT</title>
	<atom:link href="http://www.dexterit.ca/?feed=comments-rss2&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dexterit.ca?option=com_wordpress&#038;Itemid=10</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment gérer les différences culturelles dans le cadre d’un projet avec plusieurs sites de déploiement? par Mathieu Laferrière</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1259&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-12564</link>
		<dc:creator>Mathieu Laferrière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1259&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-12564</guid>
		<description>Bonjour Julie,

bien d&#039;accord avec toi sur ce point.  Et nous n&#039;avons pas à aller très très loin.  J&#039;ai déjà travaillé sur un projet qui réunissait 4 villes au Québec et Ontario.  C&#039;était l&#039;enfer à ce niveau.  Par mon expérience, je rajouterais:

- Industries différentes, fonctionnement différent

Certaines industries demandent beaucoup plus de rigueur que d&#039;autres.  Cela peut créer des différents importants.

- Niveau d&#039;études différent

Ce point va avec la langue, mais plus au niveau de la langue et des concepts.  Dans mon projet, je travaillais avec des gens de plancher, des programmeurs, des chercheurs et une université.

Merci

Mathieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Julie,</p>
<p>bien d&#8217;accord avec toi sur ce point.  Et nous n&#8217;avons pas à aller très très loin.  J&#8217;ai déjà travaillé sur un projet qui réunissait 4 villes au Québec et Ontario.  C&#8217;était l&#8217;enfer à ce niveau.  Par mon expérience, je rajouterais:</p>
<p>- Industries différentes, fonctionnement différent</p>
<p>Certaines industries demandent beaucoup plus de rigueur que d&#8217;autres.  Cela peut créer des différents importants.</p>
<p>- Niveau d&#8217;études différent</p>
<p>Ce point va avec la langue, mais plus au niveau de la langue et des concepts.  Dans mon projet, je travaillais avec des gens de plancher, des programmeurs, des chercheurs et une université.</p>
<p>Merci</p>
<p>Mathieu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 8 conseils pour développer du matériel de formation par Portail automatique</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1193&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-12513</link>
		<dc:creator>Portail automatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1193&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-12513</guid>
		<description>Grand merci d&#039; avoir posté cet article :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grand merci d&#8217; avoir posté cet article <img src='http://www.dexterit.ca/components/com_wordpress/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La révision des estimés dans Microsoft Project 2010 par Patrick Vigneault</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1200&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11921</link>
		<dc:creator>Patrick Vigneault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1200&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11921</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire!
Un autre bel exemple des puissantes fonctionnalités de MS Project 2010!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire!<br />
Un autre bel exemple des puissantes fonctionnalités de MS Project 2010!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La révision des estimés dans Microsoft Project 2010 par Jean-François Beaulieu</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1200&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11916</link>
		<dc:creator>Jean-François Beaulieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1200&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11916</guid>
		<description>Très intéressant, merci. Je me permet de bonnifier un tout petit peu en ajoutant que l&#039;on peut aussi vérifier les glissements en rapport avec le B/L initial (le premier, sauvegardé dans Initial1, par exemple) ET le dernier autorisé. Si une bonne discipline de B/L est appliquée, ça donne à la fois les informations de variations dues aux changements et celles dues au reste des incertitudes (évaluations, qualité d&#039;execution, risques, etc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, merci. Je me permet de bonnifier un tout petit peu en ajoutant que l&#8217;on peut aussi vérifier les glissements en rapport avec le B/L initial (le premier, sauvegardé dans Initial1, par exemple) ET le dernier autorisé. Si une bonne discipline de B/L est appliquée, ça donne à la fois les informations de variations dues aux changements et celles dues au reste des incertitudes (évaluations, qualité d&#8217;execution, risques, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer une tâche hamac dans MS Project 2010? par Eric Pinet</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=805&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11831</link>
		<dc:creator>Eric Pinet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=805&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-11831</guid>
		<description>La planification avec les tâches hamac est une méthode de travail que je ne connaissais pas auparavant. 

Mais depuis que je connais le principe. Je ne pourrais plus m&#039;en passer.

Merci Guillaume pour ce très bon article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La planification avec les tâches hamac est une méthode de travail que je ne connaissais pas auparavant. </p>
<p>Mais depuis que je connais le principe. Je ne pourrais plus m&#8217;en passer.</p>
<p>Merci Guillaume pour ce très bon article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 7 recommandations pour une meilleure approche de communication! par Tigran Karapetian</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1149&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-8412</link>
		<dc:creator>Tigran Karapetian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1149&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-8412</guid>
		<description>Merci, les recommandations très utiles. Je me demande pourquoi je n&#039;utilisais pas le point 7?! Simple et efficace pour communiquer au sein du groupe d&#039;intervenants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, les recommandations très utiles. Je me demande pourquoi je n&#8217;utilisais pas le point 7?! Simple et efficace pour communiquer au sein du groupe d&#8217;intervenants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 5 qualités principales d’un bon agent du changement par Tigran Karapetian</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-7416</link>
		<dc:creator>Tigran Karapetian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-7416</guid>
		<description>Je suis d’accord avec vous, ces deux concepts ne font pas partie des qualités d’un agent. Les cinq qualités nommées dans l’article sont essentielles. On est d’accord pour dire que sans crédibilité, la créativité ne fera rien et le raisonnement sera difficile. Par contre, la créativité et le bon raisonnement peuvent apporter à un bon agent de changement une valeur complémentaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d’accord avec vous, ces deux concepts ne font pas partie des qualités d’un agent. Les cinq qualités nommées dans l’article sont essentielles. On est d’accord pour dire que sans crédibilité, la créativité ne fera rien et le raisonnement sera difficile. Par contre, la créativité et le bon raisonnement peuvent apporter à un bon agent de changement une valeur complémentaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 5 qualités principales d’un bon agent du changement par Julie Lachaine - DexterIT</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6942</link>
		<dc:creator>Julie Lachaine - DexterIT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6942</guid>
		<description>Entièrement d&#039;accord avec vous! Pour moi ces concepts de &quot;what&#039;s in it for me&quot; et du &quot;pourquoi on fait le changement&quot; vont au-delà des qualités des agents du changement, mais ils doivent être clairs pour l&#039;ensemble des parties prenantes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord avec vous! Pour moi ces concepts de &laquo;&nbsp;what&#8217;s in it for me&nbsp;&raquo; et du &laquo;&nbsp;pourquoi on fait le changement&nbsp;&raquo; vont au-delà des qualités des agents du changement, mais ils doivent être clairs pour l&#8217;ensemble des parties prenantes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 5 qualités principales d’un bon agent du changement par Tigran Karapetian</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6590</link>
		<dc:creator>Tigran Karapetian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1092&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6590</guid>
		<description>J’ajouterai à cette liste la créativité. Cette qualité peut aider l’agent de changement à trouver de différents avantages éventuels qu’un changement peut apporter aux touchés. Cela permettra d’influencer leur perception d’instrumentalité. Par exemple, si un nouveau système TI diminue, entre autres, le temps d’accomplir certaines fonctions, il est mieux de montrer aux employés comment ils peuvent en profiter personnellement. Enfin, n’oublions pas que ce qui compte pour un employé c’est « What does it mean for me? ». Pour cela il faut savoir écouter et connaitre ses employés, les qualités déjà mentionnées.

Une autre qualité qui aidera à justifier « le pourquoi » d’un changement est la capacité de raisonnement. Cela aussi influence l’adhésion des employés au changement requis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J’ajouterai à cette liste la créativité. Cette qualité peut aider l’agent de changement à trouver de différents avantages éventuels qu’un changement peut apporter aux touchés. Cela permettra d’influencer leur perception d’instrumentalité. Par exemple, si un nouveau système TI diminue, entre autres, le temps d’accomplir certaines fonctions, il est mieux de montrer aux employés comment ils peuvent en profiter personnellement. Enfin, n’oublions pas que ce qui compte pour un employé c’est « What does it mean for me? ». Pour cela il faut savoir écouter et connaitre ses employés, les qualités déjà mentionnées.</p>
<p>Une autre qualité qui aidera à justifier « le pourquoi » d’un changement est la capacité de raisonnement. Cela aussi influence l’adhésion des employés au changement requis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une excellente vidéo pour présenter les nombreuses possibilités de « Microsoft Enterprise Project Management 2010 » par Linda</title>
		<link>http://www.dexterit.ca/?p=1121&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6494</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dexterit.ca/?p=1121&#038;option=com_wordpress&#038;Itemid=10#comment-6494</guid>
		<description>Much appreciated for the information and share!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Much appreciated for the information and share!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

